TB-M60系列綜合電力測控儀系列產品采用高精度芯片模塊化結構設計。可用于電力系統(tǒng)的監(jiān)測與控制,儀表實時測量近60個電力參數(shù)。具有RS-485通訊接口、2路電能脈沖輸出、極值記錄、SOE事件記錄等功能,儀表采用大屏幕白色高亮背光LCD顯示,可同時顯示多個測量參數(shù)。廣泛應用于商業(yè)建筑、市政樓宇、工業(yè)自動化、居民用電等電力系統(tǒng)的監(jiān)測與控制。
TB-M60系列綜合電力測控儀系列產品采用高精度芯片模塊化結構設計??捎糜陔娏ο到y(tǒng)的監(jiān)測與控制,儀表實時測量近60個電力參數(shù)。具有RS-485通訊接口、2路電能脈沖輸出、極值記錄、SOE事件記錄等功能,儀表采用大屏幕白色高亮背光LCD顯示,可同時顯示多個測量參數(shù)。廣泛應用于商業(yè)建筑、市政樓宇、工業(yè)自動化、居民用電等電力系統(tǒng)的監(jiān)測與控制。
適用范圍
適用范圍:單相、三相三線、三相四線電力系統(tǒng)(包括不平衡負載);
適用于高壓、低壓電力系統(tǒng)中的二次側的測量,測量數(shù)據(jù)通訊傳送。
功能 | 說明 | |||||
主機標配 | 實時測量值 | 相電壓 | 各相電壓,平均相電壓 | |||
線電壓 | 各線電壓,平均線電壓 | |||||
電流 | 各相電流,平均電流,零序電流 | |||||
有功功率 | 各相有功功率,三相總有功功率 | |||||
無功功率 | 各相無功功率,三相總無功功率 | |||||
視在功率 | 各相視在功率,三相視在總功率 | |||||
功率四象限 | 功率四個象限 | |||||
頻率 | 系統(tǒng)頻率 | |||||
功率因數(shù) | 各相功率因數(shù),三相平均功率因數(shù) | |||||
需量統(tǒng)計 | 需量 | 三相有功,無功需量 | ||||
電能計量 | 有功電能 | 消耗、釋放、絕對值、凈有功電度,一路無源有功電度脈沖輸出 | ||||
無功電能 | 感性、容性、絕對值和、凈無功電度,一路無源無功電度脈沖輸出 | |||||
復費率計費 | 復費率設置 | |||||
時間顯示 | 實時時鐘 | 年、月、日、時、分、秒 | ||||
數(shù)據(jù)通訊 | RS-485接口 | 1路Modbus-RTU協(xié)議 | ||||
擴展模塊 | 遙信量輸入模塊 | 8路獨立輸入 | 干接點輸入,SOE事件記錄 | |||
繼電器輸出模塊 | 4路可編程輸出 | 對實時測量值、電壓、電流、電壓不平衡度、需量、等進行可編程輸出或者手動遙控輸出(默認為手動模式),動作可通過通訊口讀出。 | ||||
模擬量輸出模塊 | 4路可編程輸出 | 4路可編程的模擬量輸出可對應 U、I、P、Q、S、COSΦ、F 等(默認為A相電壓),輸出4~20mA或者0~5V(只能選一種)。 | ||||
數(shù)據(jù)存儲模塊 | 存儲容量:2GB | 對實時測量值、電壓、電流、不平衡度、諧波、需量、電能等參數(shù)進行存儲,相鄰點存取時間間隔在60s-1h內設定。 | ||||
諧波分析模塊 | 電壓,電流的總諧波畸變率 | 各相 | ||||
奇,偶次諧波畸變率 | 2~63次諧波的畸變率 | |||||
基波電壓,電流 | 幅值 | |||||
基波有功功率、無功功率 | ||||||
單次諧波 | 幅值,相角 | |||||
電流K系數(shù) | 各相 | |||||
Profibus通訊模塊 | 1路 | Profibus-DP協(xié)議 | ||||
以太網通訊模塊 | 1路 | 10M/100M自適應 | ||||
TCP/IP協(xié)議 |
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)石新居委塘頭大道康榮工業(yè)園廠房第七層.
商務電話:0755-81785236
公司傳真:0755-29826760
技術支持:0755-81790413
E-mail:topband_zidh@topband.com.cn