TB-MD1系列單相電子式電能表可測(cè)量電流、電壓、功率、電能、頻率、功率因數(shù)等參數(shù)。各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)符合 GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.323-2008、DL/T 614-2007、等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采用液晶顯示具有RS485 通訊功能和有功脈沖輸出。
TB-MD1系列單相電子式電能表可測(cè)量電流、電壓、功率、電能、頻率、功率因數(shù)等參數(shù)。各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)符合 GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.323-2008、DL/T 614-2007、等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采用液晶顯示具有RS485 通訊功能和有功脈沖輸出。
技術(shù)指標(biāo)
功能 | 功能說(shuō)明 | |
實(shí)時(shí)測(cè)量 | 電壓220VAC、電流測(cè)量5(40)A/10(60)A | |
有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率測(cè)量 | ||
電能計(jì)量 | 正反向有功電能計(jì)量及組合有功電能計(jì)量,默認(rèn)組合=正+反 | |
費(fèi)率電能計(jì)量,按相應(yīng)的時(shí)段分別累計(jì)、尖、峰、平、谷有功電能 | ||
上12個(gè)結(jié)算日電能存儲(chǔ) | ||
復(fù)費(fèi)率 | 最多支持 14 個(gè)年時(shí)區(qū)、8 個(gè)日時(shí)段表、14 個(gè)日時(shí)段、4 種費(fèi)率 | |
事件記錄 | 保存最近 10 次編程記錄 | |
保存最近 10 次校時(shí)記錄 | ||
LCD 顯示 | 6位段式LCD顯示,具有自動(dòng)循環(huán)和按鍵兩種顯示方式 | |
顯示電能、電壓、電流、功率、功率因素、日期、時(shí)間等電參量 | ||
顯示的數(shù)值單位采用國(guó)家法定計(jì)量單位,如:kW、kWh、V、A 等 | ||
通訊 | 一路RS485接口,同時(shí)支持DL/T645-2007和Modbus-RTU通訊規(guī)約,其中Modbus協(xié)議可讀取實(shí)時(shí)電參量(電壓、電流、功率、當(dāng)前有功電能及費(fèi)率電能等),可設(shè)置復(fù)費(fèi)率。(具體參照對(duì)應(yīng)協(xié)議詳述) | |
可選無(wú)線通訊,支持NB-IOT或2G或4G | ||
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出、秒脈沖輸出(與有功脈沖復(fù)用,軟件設(shè)置切換,默認(rèn)有功脈沖) | |
按鍵編程 | 按鍵翻頁(yè)顯示功能,按鍵設(shè)置功能,可修改表地址、波特率等參數(shù) | |
時(shí)鐘 | 時(shí)鐘具有自動(dòng)計(jì)算日歷、計(jì)時(shí)、閏年自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能,在參比溫度(23℃)下,時(shí)鐘準(zhǔn)確度 ≤±0.5s/d |
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)石新居委塘頭大道康榮工業(yè)園廠房第七層.
商務(wù)電話:0755-81785236
公司傳真:0755-29826760
技術(shù)支持:0755-81790413
E-mail:topband_zidh@topband.com.cn