在現(xiàn)代工礦企業(yè)等電力系統(tǒng)中,眾多設(shè)備常因各種原因致其溫度、濕度過(guò)高而造成性能降低、加速老化,甚至導(dǎo)致設(shè)備燒毀、起火等惡性事故的發(fā)生。由于人工巡檢,工作量大,而且有些環(huán)境不適合人工來(lái)巡檢,被測(cè)部位人工也無(wú)法檢測(cè)等這些問(wèn)題,在SCR90-CW系列無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下迎刃而解。
在現(xiàn)代工礦企業(yè)等電力系統(tǒng)中,眾多設(shè)備常因各種原因致其溫度、濕度過(guò)高而造成性能降低、加速老化,甚至導(dǎo)致設(shè)備燒毀、起火等惡性事故的發(fā)生。由于人工巡檢,工作量大,而且有些環(huán)境不適合人工來(lái)巡檢,被測(cè)部位人工也無(wú)法檢測(cè)等這些問(wèn)題,在SCR90-CW系列無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下迎刃而解。
SCR90-CW系列無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由無(wú)線測(cè)溫濕度探頭、顯示主機(jī)等組成,采用無(wú)線測(cè)溫技術(shù),在硬件設(shè)計(jì)上采用了完善抗干擾技術(shù)。將安裝在現(xiàn)場(chǎng)各測(cè)溫點(diǎn)上的探頭測(cè)量的實(shí)時(shí)值定時(shí)傳輸?shù)斤@示主機(jī)上,對(duì)各設(shè)備運(yùn)行時(shí)的溫濕度進(jìn)行巡檢。具有事件記錄、繼電器輸出、閾值報(bào)警等功能,可通過(guò)RS-485接口或LORA無(wú)線通訊實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
功能描述
· 完善的用戶管理功能
· 歷史數(shù)據(jù)記錄和查詢功能
· 越限報(bào)警功能
· 可選RS485通訊和LORA無(wú)線通訊
應(yīng)用領(lǐng)域
配電系統(tǒng)連接點(diǎn)的溫濕度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、采集,如:高壓開(kāi)關(guān)觸頭、母排連接點(diǎn)、電纜接頭等;
TB-CW10無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)主機(jī)
顯示方式 | 3.5寸彩屏顯示 | |
報(bào)警記錄 | 最多200條歷史記錄 | |
接入傳感器數(shù)量 | 最多可接入24只無(wú)線溫度或濕度探頭 | |
工作頻率 | 433MHz | |
通訊接口 | 可選RS485接口、ROLA無(wú)線通訊 | |
繼電器輸出 | 選配2路,5A/25OVAC | |
溫濕度控制功能 | 可接入2路有線溫濕度探頭自動(dòng)加熱、排風(fēng)繼電器輸出 | |
整機(jī)功耗 | ≤5W | |
工作電源 | AC85~265V/DC110~370V | |
工作環(huán)境溫度 | -10~70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕 | |
外形尺寸 | 96×96mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 91×91mm |
TB-CW01表帶式有源無(wú)線溫度傳感器
測(cè)溫范圍 | -25℃~+200℃ | |
測(cè)溫精度 | ±1℃(0~75℃)±2℃(-20~150℃) | |
溫度采樣頻率 | 默認(rèn)1min(可設(shè)置) | |
工作頻率 | 433MHz | |
傳輸距離 | 空曠下小于200米 | |
供電方式 | 鋰電池 | |
使用壽命 | ≥5年(出廠日起,不充電至模塊不能工作),依據(jù)設(shè)定的數(shù)據(jù)傳輸間隔時(shí)間而定 | |
外殼材料 | 硅膠綁帶 | |
安裝方式 | 硅膠捆綁 | |
溫度探頭 | 內(nèi)置或外置 | |
外形尺寸 | 主體尺寸38×35×24mm,表帶長(zhǎng)385mm |
TB-CW02表帶式無(wú)源無(wú)線溫度傳感器
測(cè)溫范圍 | -25℃~+200℃ | |
測(cè)溫精度 | ±1℃(0~75℃)±2℃(-20~150℃) | |
溫度采樣頻率 | 默認(rèn)1S(可設(shè)置) | |
工作頻率 | 433MHz | |
傳輸距離 | 空曠下小于200米 | |
供電方式 | 感應(yīng)取電,取電范圍5~5000A | |
外殼材料 | 硅膠綁帶 | |
安裝方式 | 硅膠捆綁 | |
溫度探頭 | 外置 | |
外形尺寸 | 主體尺寸38×35×24mm,表帶長(zhǎng)385mm |
TB-CW03微型無(wú)源無(wú)線溫度傳感器
測(cè)溫范圍 | -25℃~+200℃ | |
測(cè)溫精度 | ±1℃ | |
溫度采樣頻率 | 默認(rèn)10S(可設(shè)置) | |
工作頻率 | 433MHz | |
傳輸距離 | 空曠下小于200米 | |
供電方式 | 感應(yīng)取電,取電范圍5~5000A | |
外殼材料 | PC阻燃塑料 | |
安裝方式 | 捆綁 | |
溫度探頭 | 外置 | |
防護(hù)等級(jí) | 不低于IP65 | |
外形尺寸 | 主體尺寸28.5×24×11.5mm |
TB-CW04有源無(wú)線溫濕度傳感器
測(cè)溫范圍 | -25℃~+125℃ | |
濕度測(cè)量范圍 | 0~99%RH ±3%RH | |
溫度采樣頻率 | 默認(rèn)10S(可設(shè)置) | |
工作頻率 | 433MHz | |
傳輸距離 | 空曠下小于200米 | |
供電方式 | 感應(yīng)取電,取電范圍5~5000A | |
使用壽命 | ≥5年(出廠日起,不充電至模塊不能工作),依據(jù)設(shè)定的數(shù)據(jù)傳輸間隔時(shí)間而定 | |
外殼材料 | PC阻燃塑料 | |
安裝方式 | 吸附、導(dǎo)軌、螺釘壓接 | |
溫度探頭 | 外置 | |
外形尺寸 | 65×46×29mm |
Related Products
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)石新居委塘頭大道康榮工業(yè)園廠房第七層.
商務(wù)電話:0755-81785236
公司傳真:0755-29826760
技術(shù)支持:0755-81790413
E-mail:topband_zidh@topband.com.cn